Zoznam prispievateľov na KOLOKRUH Sĺňava za rok 2001 - 2018
(tých, ktorí nám oznámili, že poukázali 1% resp. 2% a tých, ktorí osobne prispeli k realizácii)
| meno | |
|---|---|
| 1 | Appel Gabriela |
| 2 | Appel Hans |
| 3 | AVOS Consulting s.r.o. |
| 4 | Babnič Pavol |
| 5 | Baranovič Ján |
| 6 | Bašnák Ján MUDr. |
| 7 | Belancová Eva |
| 8 | Bilická Anna |
| 9 | Blahová Eva |
| 10 | Bľanda Ján MUDr. |
| 11 | Bľandová Zdenka MUDr. |
| 12 | Brošová Eva |
| 13 | Chalás Ľubomír |
| 14 | Chlapík Dušan |
| 15 | Chovan František |
| 16 | COMMUNAL CONSULT s.r.o. |
| 17 | Čambalová Eva JUDr. |
| 18 | Čech Igor, MUDr. |
| 19 | Čechová Miroslava |
| 20 | Čechvala Peter |
| 21 | Čechvalová Ivana |
| 22 | Červeňanský Ľubomír |
| 23 | Deim s.r.o. |
| 24 | Delipro s.r.o. |
| 25 | Denis s.r.o. |
| 26 | DIGESTMED s.r.o. |
| 27 | Dobrovodský Roman |
| 28 | Dolajová Daniela |
| 29 | Dudová Lýdia |
| 30 | Galová Margita |
| 31 | Galová Martina |
| 32 | Gramblička Peter |
| 33 | Grambličková Jana |
| 34 | Eder Uwe |
| 35 | Hiadlovská Vladimíra |
| 36 | Hlatký Juraj |
| 37 | Hovorka Pavel |
| 38 | Hovorka Pavol |
| 39 | Hrdlička Peter |
| 40 | Chudý Vladimír |
| 41 | Jahoda Zdenko |
| 42 | Jambor Jozef |
| 43 | Kališ Marián |
| 44 | Kališová Ružena |
| 45 | KIOS s.r.o. Piešťany |
| 46 | Knoblochová Štefánia |
| 47 | Knošková Emília |
| 48 | Komadelová Marianna |
| 49 | Koščál Milan |
| 50 | Kováč Ivan |
| 51 | Krchová Iveta |
| 52 | Kubo Ladislav |
| 53 | Lehuta Juraj |
| 54 | Lehutová Božena |
| 55 | Ľuptáková Katarína |
| 56 | Majerník Pavol |
| 57 | Marová Martina |
| 58 | Masarovičová Monika |
| 59 | MEDEOR s.r.o. |
| 60 | Michalica Jozef |
| 61 | Mihalčík Ladislav |
| 62 | Mihálik Marcel |
| 63 | Nižňanský Viktor Ing. |
| 64 | Novák Marek Mgr. |
| 65 | P&J Colours |
| 66 | Palkechová Beáta |
| 67 | Paulus Martin |
| 68 | Petrová Alena |
| 69 | Pobjecká Eva |
| 70 | Pobjecký Juraj |
| 71 | Pobjecký Peter |
| 72 | Podolská Petra |
| 73 | Polčíková Zuzana |
| 74 | Procházka Aleš |
| 75 | Prokopová Adriana |
| 76 | Protyp s.r.o. |
| 77 | Repka Milan |
| 78 | Reum-Rehab s.r.o. |
| 79 | Rivalex s.r.o. |
| 80 | ROSTA s.r.o. |
| 81 | Slovák Ján |
| 82 | Sohled s.r.o. |
| 83 | Šišková Eva |
| 84 | Šišková Mária |
| 85 | Šmondrk Jozef MUDr. |
| 86 | Špániková Monika |
| 87 | Šramota Peter |
| 88 | Štangová Darina |
| 89 | Šusta Jaroslav JUDr. |
| 90 | Urbanová Alena |
| 91 | Valent Daniel |
| 92 | Valková Silvia |
| 93 | Vavro Viliam |
| 94 | Vavrová Jaroslava |
| 95 | Vavrová Petra |
| 96 | Vavrová Silvia |
| 97 | Vereš Pavol MUDr. |
| 98 | Vero Pharm s.r.o. |
| 99 | Vetríková Dagmar |
| 100 | VÚCHZ a.s. o.z.Trnava |
| 101 | Zacharová Andrea |
| 102 | Zaťko Peter |
| 103 | Zaťková Mária |
| 104 | Zuzula Tomáš Mgr. |
| 105 | Žitňanský Peter |
2014 © ProPolis n.o. Created byKIOS s.r.o.