Garant | Plán | |
---|---|---|
Rozpočet 2009 Plán príjmov a výdavkov na rok 2009. Rozpočet na rok 2009 - Plán príjmov a výdavkov. (rtf súbor, 31 kB) | vv | 2009 |
Podpora Podpora aktivít iných n.o. a iných občianskych foriem zapájania sa do verejného života. | Viktor Nižňanský | 2009 |
Príspevky Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy. | všetci | 2009 |
Pripomienkovanie Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o. | všetci | 2009 |
Kolookruh Sĺňava Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a ostatných aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri výstavbe. | vv | 2009 |
2014 © ProPolis n.o. Created byKIOS s.r.o.