Garant | Plán | |
---|---|---|
Plán príjmov a výdavkov na rok 2014. | VV | 2015 |
Pripomienkovanie Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o.. | VV | 1-12/2015 |
Podpora Podpora ostatných občianskych aktivít v regióne n.o. v súlade so zameraním ProPolis n.o.. | VV | 1-12/2015 |
Prispevky Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy. | VV | 1-12/2015 |
Kolookruh Slnava Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a dalších aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri udrzbe. | VV | 4-10/2015 |
2014 © ProPolis n.o. Created byKIOS s.r.o.